Model Number: HL300 dredger
Brand Name: HIGHLING
Key Specifications/Special Features:
Manufacturer: Shandong highling dredging equipment and machinery company limitedType: cutter suction dredgerLOA: 25mHull size: 19*6.2*2mWater flow: 1500cbm/hSolid sand capacity: 300cbm/hDredging depth: 10mDischarge distance: 1200mMain engine: Cummins 522kWHarbour generator: 20kWDredging pump: warman technologyDischarge pipe diameter: 300mm
Hydraulic control system: Siemens PLC
Hydraulic control system: Siemens PLC
| Product details 12 inches | |
| Model number | HL300 (12 inches) |
| Water flow | 1500cbm/h |
| Solid sand capacity | 300cbm/h |
| Dredging depth | 10m |
| Discharge distance | 1200m |
| Discharge pipe diameter | 300mm |
| Main engine | Cummins |
| Main engine power | 522kW |
| Auxiliary engine | N/A |
| Auxiliary engine power | N/A |
| Total oil consumption | 78L/H |
| Emergency generator | 20kw Cummins |
| LOA | 25m (cutter head included) |
| Body dimensions | 19×6.2×2m (L*B*H) |
| Main pontoons | 11.6×2.2×2.0m (L*B*H) |
| Side pontoons | 16×2×2m(L*B*H) |
| Spuds diameter/length | 325mm/12.5m |
| Hydraulic pump/quantity | 3525VQ/1 |
| Hydraulic valve | Rexroth |
| Hydraulic control System | Siemens PLC |
| Lifting winches force/quantity | 50KN/1 |
| Swing winches force/quantity | 50KN/2 |
| Cutter diameter | 1350mm |
| Cutter motor quantity/power | 1/60kW |
| Anchor weight/quantity | 350kg/2 |
Shipping Information:
- FOB Port: Tianjin
- Lead Time: 30 - 45 days
- Dimensions per Unit: 19 × 6.2 × 2 Meters
- Weight per Unit: 130 Tons (US)
- Units per Export Carton: 1
- Export Carton Dimensions L/W/H: 19 × 6.2 × 2 Meters
- Export Carton Weight: 70 Metric Tonnes
Main Export Markets:
- Asia
- Central/South America
- Mid East/Africa


